| Agrandir LMH2031-RerateDifference.html |
LMH - Rerate Difference
Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| German Rubtsov | 73 (E) | 21 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 90 (E) | 76 (E) | 98 (E) | 98 (E) | 93 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 42 (E) | 58 (E) | 68 (E) | 56 (E) | 75 (E) | 84 (E) |
| David Clarkson | 99 (E) | 88 (E) | 69 (E) | 80 (E) | 94 (E) | 92 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 53 (E) | 84 (E) | 88 (E) | 76 (E) | 52 (E) | 60 (E) | 65 (E) | 49 (E) | 75 (E) | 84 (E) |
| Kurtis Gabriel | 91 (E) | 84 (E) | 77 (E) | 88 (E) | 68 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 78 (E) | 61 (E) | 86 (E) | 99 (E) | 72 (E) | 89 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 44 (E) | 75 (E) | 83 (E) |
| Beau Bennett | 96 (E) | 67 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 88 (E) | 78 (E) | 62 (E) | 83 (E) | 86 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 86 (E) | 77 (E) | 41 (E) | 75 (E) | 82 (E) |
| Max Jones | 97 (E) | 43 (E) | 55 (E) | 73 (E) | 90 (E) | 91 (E) | 96 (E) | 87 (E) | 60 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 54 (E) | 56 (E) | 54 (E) | 72 (-3) | 82 (E) |
| Gabriel Vilardi | 63 (E) | 26 (E) | 85 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 91 (E) | 77 (E) | 89 (E) | 99 (E) | 93 (E) | 86 (E) | 77 (E) | 69 (E) | 51 (E) | 71 (E) | 58 (E) | 77 (+2) | 82 (E) |
| Lias Andersson | 90 (E) | 46 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 88 (E) | 89 (E) | 84 (E) | 83 (E) | 96 (E) | 85 (E) | 61 (E) | 83 (E) | 52 (E) | 52 (E) | 71 (E) | 58 (E) | 75 (E) | 82 (E) |
| Laurent Dauphin | 67 (E) | 34 (E) | 95 (E) | 88 (E) | 67 (E) | 84 (E) | 92 (E) | 84 (E) | 99 (E) | 88 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 46 (E) | 75 (E) | 81 (E) |
| Andrew Peeke | 72 (E) | 29 (E) | 85 (E) | 89 (E) | 87 (E) | 92 (E) | 91 (E) | 82 (E) | 34 (E) | 82 (E) | 58 (E) | 89 (E) | 35 (E) | 58 (E) | 62 (E) | 55 (E) | 75 (E) | 81 (E) |
| Nicolas Hague | 95 (E) | 89 (E) | 60 (E) | 82 (E) | 89 (E) | 96 (E) | 85 (E) | 71 (E) | 37 (E) | 72 (E) | 78 (E) | 83 (E) | 58 (E) | 48 (E) | 69 (E) | 61 (E) | 75 (E) | 81 (E) |
| Boris Katchouk | 99 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 67 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 88 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 88 (E) | 45 (E) | 53 (E) | 82 (E) | 52 (E) | 75 (E) | 81 (E) |
| Ryan O'Rourke | 84 (E) | 24 (E) | 69 (E) | 80 (E) | 84 (E) | 79 (E) | 87 (E) | 82 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 86 (E) | 57 (E) | 39 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 80 (E) |
| Fabian Zetterlund | 63 (E) | 36 (E) | 83 (E) | 86 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 89 (E) | 69 (E) | 77 (E) | 95 (E) | 69 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 75 (E) | 80 (E) |
| Jesse Ylonen | 92 (E) | 80 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 83 (E) | 90 (E) | 97 (E) | 84 (E) | 65 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 51 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 75 (E) | 80 (E) |
| Robert Mastrosimone | 77 (E) | 40 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 85 (E) | 87 (E) | 94 (E) | 78 (E) | 65 (E) | 90 (E) | 80 (E) | 65 (E) | 72 (E) | 43 (E) | 52 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 80 (E) |
| Jakob Ragnarsson | 85 (E) | 39 (E) | 71 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 88 (E) | 56 (E) | 71 (E) | 87 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 45 (E) | 64 (E) | 52 (E) | 73 (-2) | 79 (E) |
| Martin Necas | 60 (E) | 27 (E) | 99 (E) | 90 (E) | 72 (E) | 85 (E) | 74 (E) | 92 (E) | 92 (E) | 83 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 63 (E) | 42 (E) | 71 (E) | 58 (E) | 75 (E) | 79 (E) |
| Alex Pietrangelo | 73 (E) | 17 (E) | 93 (E) | 69 (E) | 96 (E) | 91 (E) | 80 (E) | 73 (E) | 48 (E) | 79 (E) | 67 (E) | 78 (E) | 66 (E) | 86 (E) | 51 (E) | 36 (E) | 72 (-3) | 79 (E) |
| Isaac Ratcliffe | 94 (E) | 84 (E) | 59 (E) | 68 (E) | 92 (E) | 93 (E) | 92 (E) | 89 (E) | 58 (E) | 74 (E) | 81 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 52 (E) | 67 (E) | 59 (E) | 70 (-5) | 79 (E) |
| Cedric Paquette | 97 (E) | 87 (E) | 65 (E) | 79 (E) | 88 (E) | 79 (E) | 84 (E) | 73 (E) | 89 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 68 (E) | 51 (E) | 70 (-5) | 79 (E) |
| Mackie Samoskevich | 68 (E) | 61 (E) | 73 (E) | 88 (E) | 71 (E) | 81 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 77 (E) | 90 (E) | 72 (E) | 78 (E) | 46 (E) | 34 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 79 (E) |
| Ty Smith | 73 (E) | 36 (E) | 85 (E) | 90 (E) | 78 (E) | 87 (E) | 92 (E) | 84 (E) | 38 (E) | 79 (E) | 64 (E) | 85 (E) | 51 (E) | 48 (E) | 63 (E) | 61 (E) | 75 (E) | 79 (E) |
| Nick Henry | 59 (E) | 28 (E) | 80 (E) | 85 (E) | 72 (E) | 89 (E) | 90 (E) | 86 (E) | 60 (E) | 86 (E) | 79 (E) | 64 (E) | 72 (E) | 48 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 75 (E) | 78 (E) |
| Luke Tuch | 90 (E) | 34 (E) | 67 (E) | 79 (E) | 83 (E) | 80 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 49 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 39 (E) | 51 (E) | 68 (E) | 75 (E) | 78 (E) |
| Yegor Chinakhov | 63 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 89 (E) | 85 (E) | 87 (E) | 93 (E) | 84 (E) | 58 (E) | 82 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 89 (E) | 48 (E) | 73 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 78 (E) |
| Ty Emberson | 90 (E) | 90 (E) | 72 (E) | 63 (E) | 87 (E) | 78 (E) | 91 (E) | 88 (E) | 52 (E) | 70 (E) | 92 (E) | 66 (E) | 72 (E) | 48 (E) | 63 (E) | 54 (E) | 75 (E) | 78 (E) |
| Dennis Yan | 42 (E) | 23 (E) | 95 (E) | 95 (E) | 76 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 84 (E) | 61 (E) | 76 (E) | 92 (E) | 51 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 44 (E) | 69 (-6) | 78 (E) |
| Tyrell Goulbourne | 82 (E) | 89 (E) | 58 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 66 (E) | 81 (E) | 88 (E) | 64 (E) | 76 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 40 (E) | 75 (E) | 78 (E) |
| Jan Mysak | 87 (E) | 59 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 89 (E) | 93 (E) | 74 (E) | 86 (E) | 73 (E) | 79 (E) | 86 (E) | 75 (E) | 42 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 78 (E) |
| Shayne Gostisbehere | 85 (E) | 73 (E) | 64 (E) | 77 (E) | 85 (E) | 87 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 77 (E) | 57 (E) | 69 (E) | 88 (E) | 36 (E) | 75 (E) | 78 (E) |
| Gabriel Fortier | 72 (E) | 38 (E) | 73 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 73 (E) | 81 (E) | 57 (E) | 73 (E) | 85 (E) | 70 (E) | 89 (E) | 44 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 75 (E) | 77 (E) |
| Jansen Harkins | 63 (E) | 17 (E) | 86 (E) | 89 (E) | 75 (E) | 85 (E) | 71 (E) | 84 (E) | 99 (E) | 75 (E) | 49 (E) | 88 (E) | 44 (E) | 60 (E) | 76 (E) | 43 (E) | 75 (E) | 77 (E) |
| Justin Barron | 75 (E) | 35 (E) | 83 (E) | 86 (E) | 63 (E) | 82 (E) | 85 (E) | 81 (E) | 41 (E) | 85 (E) | 77 (E) | 64 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 75 (E) | 77 (E) |
| Martin Frk | 46 (E) | 26 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 65 (E) | 97 (E) | 89 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 89 (E) | 95 (E) | 50 (E) | 90 (E) | 70 (E) | 39 (E) | 41 (E) | 69 (-6) | 76 (E) |
| Damien Brunner | 56 (E) | 14 (E) | 91 (E) | 81 (E) | 73 (E) | 71 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 35 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 62 (E) | 73 (E) | 58 (E) | 63 (E) | 53 (E) | 75 (E) | 76 (E) |
| Dmitri Samorukov | 80 (E) | 24 (E) | 60 (E) | 84 (E) | 72 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 75 (E) | 46 (E) | 79 (E) | 63 (E) | 81 (E) | 53 (E) | 52 (E) | 62 (E) | 57 (E) | 75 (E) | 76 (E) |
| Anttoni Honka | 64 (E) | 39 (E) | 82 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 85 (E) | 91 (E) | 41 (E) | 93 (E) | 63 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 39 (E) | 63 (E) | 58 (E) | 75 (E) | 76 (E) |
| Tyler Bertuzzi | 86 (E) | 89 (E) | 33 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 65 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 82 (E) | 87 (E) | 88 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 48 (E) | 45 (E) | 69 (-6) | 75 (E) |
| Joonas Donskoi | 73 (E) | 34 (E) | 82 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 85 (E) | 80 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 38 (E) | 61 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 75 (E) |
| Ryan Malone | 79 (E) | 92 (E) | 62 (E) | 75 (E) | 87 (E) | 78 (E) | 83 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 80 (E) | 36 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 75 (E) |
| Riley Kidney | 80 (E) | 37 (E) | 88 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 85 (E) | 81 (E) | 73 (E) | 79 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 60 (E) | 36 (E) | 54 (E) | 69 (E) | 66 (-9) | 75 (E) |
| Stefan Noesen | 99 (E) | 90 (E) | 46 (E) | 70 (E) | 85 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 47 (E) | 55 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 84 (E) | 71 (E) | 84 (E) | 40 (E) | 69 (-6) | 74 (E) |
| Jesse Gabrielle | 45 (E) | 17 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 65 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 88 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 87 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 79 (E) | 41 (E) | 69 (-6) | 74 (E) |
| Anton Olsson | 66 (E) | 38 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 71 (E) | 87 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 41 (E) | 84 (E) | 62 (E) | 72 (E) | 67 (E) | 42 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 75 (E) | 74 (E) |
| Yegor Sharangovich | 73 (E) | 29 (E) | 87 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 87 (E) | 74 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 59 (E) | 36 (E) | 55 (E) | 68 (E) | 75 (E) | 74 (E) |
| Reilly Walsh | 48 (E) | 34 (E) | 93 (E) | 83 (E) | 59 (E) | 74 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 45 (E) | 79 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 47 (E) | 66 (E) | 61 (E) | 75 (E) | 74 (E) |
| Guillaume Richard | 77 (E) | 33 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 57 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 39 (E) | 50 (E) | 63 (E) | 69 (-6) | 73 (E) |
| Zach Budish | 74 (E) | 56 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 87 (E) | 83 (E) | 81 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 52 (E) | 74 (E) | 45 (E) | 83 (E) | 77 (E) | 30 (E) | 69 (-6) | 73 (E) |
| Ryan Collins | 86 (E) | 25 (E) | 66 (E) | 59 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 64 (E) | 26 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 79 (E) | 55 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 32 (E) | 69 (-6) | 73 (E) |
| Eric Houde | 69 (E) | 43 (E) | 80 (E) | 81 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 70 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 32 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 69 (-6) | 72 (E) |
| Mathieu Joseph | 67 (E) | 29 (E) | 90 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 68 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 47 (E) | 72 (E) | 66 (E) | 74 (E) | 68 (E) | 37 (E) | 56 (E) | 67 (E) | 69 (-6) | 72 (E) |
| Parker Foo | 74 (E) | 23 (E) | 83 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 81 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 62 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 79 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 54 (E) | 69 (-6) | 72 (E) |
| Zach Aston-Reese | 63 (E) | 30 (E) | 89 (E) | 80 (E) | 70 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 77 (E) | 60 (E) | 81 (E) | 66 (E) | 73 (E) | 65 (E) | 35 (E) | 54 (E) | 64 (E) | 69 (-6) | 72 (E) |
| Caedan Bankier | 81 (E) | 30 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 76 (E) | 81 (E) | 78 (E) | 71 (E) | 79 (E) | 68 (E) | 79 (E) | 66 (E) | 45 (E) | 39 (E) | 57 (E) | 60 (E) | 72 (-3) | 72 (E) |
| Justin Almeida | 65 (E) | 34 (E) | 87 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 76 (E) | 82 (E) | 68 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 77 (E) | 73 (E) | 46 (E) | 70 (E) | 54 (E) | 69 (-6) | 71 (E) |
| Colby Ambrosio | 64 (E) | 32 (E) | 87 (E) | 71 (E) | 66 (E) | 75 (E) | 83 (E) | 68 (E) | 62 (E) | 68 (E) | 79 (E) | 71 (E) | 86 (E) | 43 (E) | 68 (E) | 56 (E) | 69 (-6) | 71 (E) |
| Alex Ciernik | 55 (E) | 23 (E) | 67 (E) | 72 (E) | 55 (E) | 66 (E) | 63 (E) | 75 (E) | 42 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 60 (E) | 82 (E) | 41 (E) | 41 (E) | 62 (E) | 69 (-6) | 66 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Ukko-Pekka Luukkonen | 95 (E) | 94 (E) | 89 (E) | 76 (E) | 91 (E) | 80 (E) | 82 (E) | 89 (E) | 97 (E) | 87 (E) | 86 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 62 (E) | 76 (+1) | 81 (E) |
| Jake Oettinger | 76 (E) | 89 (E) | 85 (E) | 91 (E) | 88 (E) | 92 (E) | 88 (E) | 91 (E) | 89 (E) | 66 (E) | 92 (E) | 49 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 72 (-3) | 79 (E) |
| Drew Commesso | 89 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 86 (E) | 87 (E) | 87 (E) | 89 (E) | 91 (E) | 83 (E) | 79 (E) | 73 (E) | 42 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 76 (+1) | 79 (E) |
| Justus Annunen | 84 (E) | 75 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 70 (E) | 93 (E) | 90 (E) | 78 (E) | 87 (E) | 86 (E) | 92 (E) | 49 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 72 (-3) | 77 (E) |
| Joel Hofer | 85 (E) | 85 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 83 (E) | 82 (E) | 75 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 63 (E) | 86 (E) | 50 (E) | 66 (E) | 53 (E) | 67 (-8) | 74 (E) |
| Talyn Boyko | 74 (E) | 82 (E) | 84 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 80 (E) | 71 (E) | 45 (E) | 56 (E) | 61 (E) | 72 (-3) | 71 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Jesse Puljujarvi | 57 (E) | 21 (E) | 94 (E) | 94 (E) | 81 (E) | 95 (E) | 88 (E) | 99 (E) | 57 (E) | 95 (E) | 92 (E) | 72 (E) | 92 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 59 (E) | 77 (+2) | 87 (E) |
| Pierre-Luc Dubois | 99 (E) | 42 (E) | 66 (E) | 85 (E) | 89 (E) | 97 (E) | 96 (E) | 81 (E) | 90 (E) | 88 (E) | 92 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 77 (+2) | 86 (E) |
| Ryan McLeod | 53 (E) | 27 (E) | 88 (E) | 99 (E) | 77 (E) | 91 (E) | 70 (E) | 94 (E) | 98 (E) | 93 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 78 (E) | 53 (E) | 49 (E) | 58 (E) | 77 (+2) | 83 (E) |
| Pierre-Olivier Joseph | 81 (E) | 28 (E) | 60 (E) | 94 (E) | 75 (E) | 86 (E) | 76 (E) | 91 (E) | 39 (E) | 92 (E) | 78 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 45 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 75 (E) | 82 (E) |
| Nolan Foote | 91 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 76 (E) | 89 (E) | 90 (E) | 98 (E) | 88 (E) | 63 (E) | 76 (E) | 87 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 46 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 77 (+2) | 81 (E) |
| John Hayden | 86 (E) | 73 (E) | 85 (E) | 74 (E) | 88 (E) | 89 (E) | 92 (E) | 88 (E) | 98 (E) | 82 (E) | 79 (E) | 67 (E) | 82 (E) | 76 (E) | 62 (E) | 43 (E) | 77 (+2) | 81 (E) |
| Samuel Poulin | 80 (E) | 62 (E) | 71 (E) | 86 (E) | 90 (E) | 90 (E) | 89 (E) | 84 (E) | 51 (E) | 75 (E) | 87 (E) | 77 (E) | 94 (E) | 43 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 77 (+2) | 81 (E) |
| Samuel Bolduc | 92 (E) | 58 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 83 (E) | 88 (E) | 94 (E) | 80 (E) | 40 (E) | 82 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 66 (E) | 43 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 77 (+2) | 81 (E) |
| Philip Tomasino | 77 (E) | 38 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 91 (E) | 89 (E) | 87 (E) | 88 (E) | 86 (E) | 86 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 40 (E) | 58 (E) | 66 (E) | 77 (+2) | 81 (E) |
| Kale Clague | 75 (E) | 30 (E) | 88 (E) | 91 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 83 (E) | 39 (E) | 84 (E) | 58 (E) | 90 (E) | 56 (E) | 61 (E) | 66 (E) | 53 (E) | 77 (+2) | 80 (E) |
| Jean-Christophe Beaudin | 58 (E) | 21 (E) | 97 (E) | 84 (E) | 77 (E) | 84 (E) | 91 (E) | 92 (E) | 99 (E) | 89 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 90 (E) | 65 (E) | 77 (E) | 45 (E) | 77 (+2) | 80 (E) |
| Maximo Massari | 95 (E) | 51 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 48 (E) | 90 (E) | 88 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 88 (E) | 55 (E) | 34 (E) | 77 (+2) | 80 (E) |
| Mathieu Perreault | 59 (E) | 22 (E) | 92 (E) | 81 (E) | 64 (E) | 80 (E) | 70 (E) | 93 (E) | 98 (E) | 96 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 49 (E) | 64 (E) | 47 (E) | 77 (+2) | 80 (E) |
| Nathan Legare | 92 (E) | 57 (E) | 69 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 90 (E) | 76 (E) | 59 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 68 (E) | 75 (E) | 43 (E) | 58 (E) | 65 (E) | 73 (-2) | 79 (E) |
| Brett Howden | 85 (E) | 40 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 85 (E) | 83 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 98 (E) | 80 (E) | 63 (E) | 86 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 71 (E) | 52 (E) | 77 (+2) | 79 (E) |
| Austin Watson | 97 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 86 (E) | 90 (E) | 87 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 87 (E) | 62 (E) | 35 (E) | 77 (+2) | 79 (E) |
| Matt Filipe | 95 (E) | 92 (E) | 26 (E) | 78 (E) | 85 (E) | 90 (E) | 88 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 77 (E) | 90 (E) | 72 (E) | 57 (E) | 49 (E) | 63 (E) | 48 (E) | 74 (-1) | 79 (E) |
| Libor Hajek | 90 (E) | 34 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 87 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 34 (E) | 69 (E) | 63 (E) | 91 (E) | 36 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 52 (E) | 63 (-12) | 79 (E) |
| Victor Olofsson | 44 (E) | 14 (E) | 97 (E) | 91 (E) | 57 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 83 (E) | 23 (E) | 86 (E) | 88 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 58 (E) | 68 (E) | 38 (E) | 70 (-5) | 78 (E) |
| Kevin Bieksa | 99 (E) | 99 (E) | 32 (E) | 68 (E) | 91 (E) | 92 (E) | 57 (E) | 73 (E) | 31 (E) | 87 (E) | 52 (E) | 85 (E) | 47 (E) | 54 (E) | 83 (E) | 54 (E) | 75 (E) | 78 (E) |
| Pavel Buchnevich | 99 (E) | 98 (E) | 53 (E) | 91 (E) | 70 (E) | 78 (E) | 69 (E) | 77 (E) | 53 (E) | 58 (E) | 52 (E) | 93 (E) | 51 (E) | 66 (E) | 43 (E) | 44 (E) | 75 (E) | 78 (E) |
| Brock Faber | 87 (E) | 80 (E) | 69 (E) | 77 (E) | 86 (E) | 79 (E) | 91 (E) | 73 (E) | 45 (E) | 76 (E) | 53 (E) | 86 (E) | 40 (E) | 39 (E) | 54 (E) | 68 (E) | 82 (+7) | 78 (E) |
| Mark Pysyk | 74 (E) | 57 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 97 (E) | 92 (E) | 80 (E) | 42 (E) | 69 (E) | 56 (E) | 84 (E) | 55 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 37 (E) | 77 (+2) | 77 (E) |
| Dmitrij Jaskin | 99 (E) | 97 (E) | 24 (E) | 87 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 91 (E) | 49 (E) | 63 (E) | 53 (E) | 91 (E) | 58 (E) | 68 (E) | 41 (E) | 39 (E) | 77 (+2) | 77 (E) |
| Adam Helewka | 89 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 94 (E) | 91 (E) | 94 (E) | 70 (E) | 40 (E) | 64 (E) | 56 (E) | 79 (E) | 53 (E) | 63 (E) | 52 (E) | 41 (E) | 82 (+7) | 76 (E) |
| Tomas Kana | 83 (E) | 5 (E) | 66 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 59 (E) | 88 (E) | 46 (E) | 76 (E) | 59 (E) | 82 (E) | 49 (E) | 92 (E) | 51 (E) | 34 (E) | 77 (+2) | 76 (E) |
| Jackson Hallum | 71 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 93 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 67 (-8) | 76 (E) |
| Ronnie Attard | 80 (E) | 41 (E) | 87 (E) | 78 (E) | 72 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 41 (E) | 79 (E) | 53 (E) | 88 (E) | 46 (E) | 43 (E) | 62 (E) | 67 (E) | 82 (+7) | 76 (E) |
| Alex Laferriere | 74 (E) | 37 (E) | 62 (E) | 84 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 86 (E) | 66 (E) | 88 (E) | 72 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 48 (E) | 73 (E) | 62 (E) | 82 (+7) | 76 (E) |
| Linus Cronholm | 66 (E) | 30 (E) | 74 (E) | 83 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 79 (E) | 30 (E) | 78 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 44 (E) | 68 (E) | 54 (E) | 69 (-6) | 75 (E) |
| Damon Severson | 64 (E) | 28 (E) | 86 (E) | 74 (E) | 85 (E) | 83 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 48 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 83 (E) | 40 (E) | 66 (E) | 87 (E) | 44 (E) | 75 (E) | 75 (E) |
| Etienne Froidevaux | 49 (E) | 15 (E) | 84 (E) | 77 (E) | 62 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 83 (E) | 86 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 65 (E) | 54 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 44 (E) | 82 (+7) | 75 (E) |
| Jonny Tychonick | 57 (E) | 24 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 87 (E) | 88 (E) | 81 (E) | 41 (E) | 79 (E) | 65 (E) | 82 (E) | 55 (E) | 48 (E) | 64 (E) | 55 (E) | 82 (+7) | 75 (E) |
| Evan Rodrigues | 68 (E) | 33 (E) | 83 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 84 (E) | 83 (E) | 71 (E) | 77 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 77 (E) | 54 (E) | 36 (E) | 54 (E) | 68 (E) | 82 (+7) | 73 (E) |
| Ethan Phillips | 48 (E) | 25 (E) | 85 (E) | 83 (E) | 46 (E) | 70 (E) | 58 (E) | 80 (E) | 54 (E) | 85 (E) | 84 (E) | 67 (E) | 82 (E) | 54 (E) | 60 (E) | 52 (E) | 82 (+7) | 73 (E) |
| Oliver Johansson | 62 (E) | 31 (E) | 83 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 82 (E) | 83 (E) | 70 (E) | 77 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 33 (E) | 79 (E) | 67 (E) | 82 (+7) | 73 (E) |
| Erik Haula | 78 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 73 (E) | 79 (E) | 86 (E) | 81 (E) | 74 (E) | 46 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 75 (E) | 51 (E) | 34 (E) | 44 (E) | 67 (E) | 82 (+7) | 71 (E) |
