Gord Baldwin

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2017 NYI 39 0 12 12 16 15 0.00% 40 85 17 32 0 692 0 0 0 1 5 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.3077
2018 NYI 45 0 15 15 -9 32 0.00% 59 109 31 67 5 836 0 3 3 4 33 0 2 2 0 68 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.0000 0.3333
2019 QUE 67 6 23 29 -5 64 9.38% 82 166 66 93 25 1307 4 6 10 36 128 0 0 0 0 159 0 0 0 0 0.00% 0 1 4 0.00% 0.0896 0.4328
2020 QUE 71 1 21 22 -5 49 2.04% 92 207 49 127 5 1268 1 1 2 20 73 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0141 0.3099
2021 DET 5 0 0 0 -4 3 0.00% 4 12 3 10 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2022 CAL 71 3 20 23 -2 30 10.00% 85 196 50 74 0 1101 0 1 1 4 26 0 1 1 0 38 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0423 0.3239
2023 CAL 22 0 1 1 -11 10 0.00% 24 58 20 30 0 371 0 0 0 0 4 0 0 0 1 36 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0455
2024 CAL 5 0 2 2 0 0 0.00% 4 14 5 6 0 77 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.4000
Total 325 10 94 104 -20 203 4.93% 390 847 241 439 35 5720 5 11 16 65 271 0 3 3 1 518 1 0 0 0 0.00% 0 2 4 0.00% 0.0308 0.3200

<< Retour à la liste des joueurs