Ulf Silander

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2015 TOR 82 16 14 30 4 129 12.40% 2 71 119 25 5 896 0 0 0 0 0 0 0 0 2 77 0 0 0 2 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1951 0.3659
2016 TOR 41 5 7 12 2 54 9.26% 1 37 59 14 0 488 0 0 0 0 0 0 0 0 1 57 0 0 1 3 33.33% 0 0 0 0.00% 0.1220 0.2927
2016 NYI 40 8 11 19 -10 77 10.39% 4 18 77 8 0 582 1 4 5 10 46 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2000 0.4750
2017 NYI 45 12 11 23 -6 111 10.81% 6 19 76 4 0 614 2 5 7 22 90 0 0 0 0 3 0 0 1 3 33.33% 0 0 0 0.00% 0.2667 0.5111
2017 NYR 14 0 1 1 -5 15 0.00% 1 2 25 0 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 0 2 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0714
2018 NYR 45 7 3 10 -7 48 14.58% 4 2 50 0 0 478 0 0 0 0 1 1 0 1 3 111 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1556 0.2222
2019 NYR 80 11 10 21 7 83 13.25% 3 9 46 2 0 654 1 0 1 7 46 0 0 0 0 26 0 0 3 10 30.00% 0 0 0 0.00% 0.1375 0.2625
2020 TUR 3 0 1 1 0 4 0.00% 0 0 5 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.3333
2021 BOS 65 13 9 22 -9 91 14.29% 10 15 87 0 0 720 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2000 0.3385
2022 PIT 21 3 6 9 0 17 17.65% 0 2 17 2 0 182 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1429 0.4286
2023 TOR 22 1 3 4 2 18 5.56% 2 4 22 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0455 0.1818
Total 458 76 76 152 -22 647 11.75% 33 179 583 55 5 4947 4 9 13 40 188 1 0 1 7 341 0 0 5 22 22.73% 0 0 0 0.00% 0.1659 0.3319

<< Retour à la liste des joueurs