Brian Boyle

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2009 CHI 78 21 34 55 -15 167 12.57% 0 112 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2692 0.7051
2010 CHI 81 22 34 56 -43 172 12.79% 0 162 0 34 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2716 0.6914
2011 TUR 79 31 30 61 -20 174 17.82% 0 155 0 45 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3924 0.7722
2012 MOS 78 35 40 75 2 197 17.77% 0 226 0 30 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4487 0.9615
2013 MOS 74 24 30 54 -4 159 15.09% 0 164 0 16 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3243 0.7297
2014 MOS 41 3 1 4 0 20 15.00% 2 20 12 26 10 300 0 0 0 0 2 0 0 0 6 55 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0732 0.0976
2015 MOS 23 0 5 5 2 17 0.00% 0 11 14 4 0 201 0 0 0 0 16 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.2174
2017 QUE 5 0 1 1 1 2 0.00% 0 5 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.2000
Total 459 136 175 311 -77 908 14.98% 2 855 26 173 10 532 12 0 12 0 18 2 0 2 6 77 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.2963 0.6776

<< Retour à la liste des joueurs