Janne Hstman

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2007 QUE 14 1 0 1 2 5 20.00% 0 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0714 0.0714
2008 QUE 80 5 9 14 3 84 5.95% 0 159 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0625 0.1750
2009 QUE 78 5 12 17 -15 88 5.68% 0 161 0 267 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0641 0.2179
2010 QUE 78 11 13 24 4 122 9.02% 0 186 0 251 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1410 0.3077
2011 QUE 78 13 11 24 -9 125 10.40% 0 249 0 197 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1667 0.3077
2012 QUE 79 5 20 25 35 128 3.91% 0 221 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0633 0.3165
2013 QUE 80 10 17 27 22 117 8.55% 0 240 0 127 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1250 0.3375
2014 QUE 79 14 21 35 23 101 13.86% 81 123 113 570 290 1587 3 6 9 22 142 1 1 2 3 156 0 0 0 0 0.00% 7 5 34 15.22% 0.1772 0.4430
2015 CAL 74 15 37 52 -7 168 8.93% 135 270 119 142 10 1794 9 12 21 85 207 1 1 2 2 223 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.2027 0.7027
2016 CAL 38 5 20 25 3 65 7.69% 62 91 64 58 0 844 1 0 1 21 47 0 0 0 0 138 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1316 0.6579
2016 QUE 25 9 15 24 3 52 17.31% 33 70 26 18 0 552 3 3 6 17 62 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3600 0.9600
2017 NYR 51 12 27 39 -6 126 9.52% 70 137 58 85 5 1086 7 8 15 66 141 0 0 0 1 115 0 0 0 0 0.00% 1 0 0 100.00% 0.2353 0.7647
2017 NYI 16 1 14 15 4 31 3.23% 24 72 20 24 0 343 0 7 7 9 39 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0625 0.9375
2017 QUE 10 2 6 8 -10 35 5.71% 19 32 14 16 0 226 1 4 5 21 36 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2000 0.8000
2018 NYI 40 14 33 47 12 84 16.67% 59 145 63 94 10 826 5 8 13 42 110 0 1 1 0 38 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3500 1.1750
2018 VAN 39 14 18 32 1 98 14.29% 53 119 52 64 0 896 4 4 8 48 105 0 0 0 1 87 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3590 0.8205
2019 PRA 65 7 20 27 -18 72 9.72% 66 188 63 100 10 1241 1 5 6 28 83 0 1 1 1 133 0 0 0 0 0.00% 1 1 0 50.00% 0.1077 0.4154
2020 PRA 82 9 24 33 -2 98 9.18% 105 235 72 106 0 1621 5 4 9 39 135 0 0 0 2 177 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1098 0.4024
2021 COL 82 5 31 36 -3 85 5.88% 77 206 69 93 5 1530 1 6 7 25 150 0 0 0 1 92 0 0 0 0 0.00% 1 0 0 100.00% 0.0610 0.4390
2022 NYI 9 0 1 1 -2 6 0.00% 6 27 7 8 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.1111
Total 1097 157 349 506 40 1690 9.29% 790 2945 740 2730 330 12709 46 67 113 423 1257 4 4 8 11 1249 1 0 0 0 0.00% 10 6 35 19.61% 0.1431 0.4613

<< Retour à la liste des joueurs