Robert Rettew

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2006 DET 1 0 1 1 -1 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 1.0000
2007 DET 5 1 0 1 0 6 16.67% 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2000 0.2000
2009 DET 76 8 28 36 0 126 6.35% 0 132 0 10 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1053 0.4737
2010 MTL 54 0 13 13 5 39 0.00% 0 69 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.2407
2012 LAU 80 5 21 26 -1 84 5.95% 0 150 0 15 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0625 0.3250
2013 LAU 62 2 21 23 3 82 2.44% 0 139 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0323 0.3710
2014 LAU 1 0 0 0 1 0 0.00% 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2015 MTL 14 0 1 1 3 2 0.00% 10 16 9 8 0 188 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0714
2016 MTL 9 2 1 3 2 2 100.00% 2 4 4 2 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2222 0.3333
2017 COL 68 5 13 18 -13 31 16.13% 57 76 58 35 5 1047 0 1 1 3 13 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0735 0.2647
Total 370 23 99 122 -1 372 6.18% 71 595 71 76 5 1327 4 1 5 3 14 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0622 0.3297

<< Retour à la liste des joueurs