Davi Fadeev

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2005 PRA 89 3 24 27 -23 129 2.33% 0 151 0 26 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0337 0.3034
2006 PRA 82 11 31 42 14 151 7.28% 0 178 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1341 0.5122
2007 PRA 81 11 26 37 16 162 6.79% 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1358 0.4568
2008 DAL 83 14 35 49 2 164 8.54% 0 182 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1687 0.5904
2009 DAL 82 6 31 37 -29 155 3.87% 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0732 0.4512
2010 CAL 78 10 23 33 -22 132 7.58% 0 258 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1282 0.4231
2011 CAL 82 9 35 44 40 150 6.00% 0 227 0 12 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1098 0.5366
2012 CAL 82 8 33 41 -5 129 6.20% 0 228 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0976 0.5000
2013 CAL 73 7 10 17 -17 113 6.19% 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0959 0.2329
2015 CAL 82 2 18 20 -10 40 5.00% 44 112 29 58 0 1475 0 5 5 5 83 0 0 0 0 184 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0244 0.2439
2016 QUE 10 0 0 0 6 1 0.00% 5 16 1 4 0 169 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
Total 824 81 266 347 -28 1326 6.11% 49 1907 30 104 0 1644 6 5 11 5 84 4 0 4 0 199 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0983 0.4211

<< Retour à la liste des joueurs