David Legwand

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2003 MTL 66 12 15 27 14 81 14.81% 0 40 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1818 0.4091
2004 MTL 79 9 11 20 12 54 16.67% 0 25 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1139 0.2532
2005 MTL 89 8 15 23 2 54 14.81% 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0899 0.2584
2006 MTL 82 14 47 61 22 148 9.46% 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1707 0.7439
2007 MTL 82 21 37 58 -7 160 13.13% 0 85 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2561 0.7073
2008 STL 82 15 58 73 29 145 10.34% 0 88 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1829 0.8902
2009 STL 82 20 70 90 49 170 11.76% 0 93 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2439 1.0976
2010 STL 82 28 49 77 22 159 17.61% 0 115 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3415 0.9390
2011 STL 82 25 54 79 53 176 14.20% 0 176 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3049 0.9634
2012 SJ 82 12 46 58 -6 180 6.67% 0 148 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1463 0.7073
2013 PHI 82 26 43 69 -10 200 13.00% 0 117 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3171 0.8415
2014 NYR 82 0 36 36 -52 89 0.00% 53 40 144 4 0 1848 0 10 10 14 198 0 0 0 3 150 0 0 2 5 40.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.4390
2015 NYR 67 13 25 38 -14 132 9.85% 21 18 207 5 5 1353 4 8 12 26 232 0 0 0 2 108 0 0 1 1 100.00% 0 0 1 0.00% 0.1940 0.5672
2016 NYR 82 10 43 53 -3 138 7.25% 15 23 193 14 10 1410 1 18 19 29 212 1 2 3 4 237 0 0 0 0 0.00% 0 0 2 0.00% 0.1220 0.6463
2017 NYR 56 8 17 25 -3 84 9.52% 11 11 139 23 5 944 1 0 1 2 33 0 0 0 4 151 0 0 0 0 0.00% 1 0 0 100.00% 0.1429 0.4464
2017 NJ 21 0 4 4 -9 20 0.00% 4 2 43 5 5 343 0 1 1 2 17 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.0000 0.1905
2017 QUE 1 0 0 0 0 2 0.00% 0 0 6 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2018 LA 79 6 19 25 -26 91 6.59% 25 6 196 5 5 1257 0 2 2 10 66 1 0 1 6 246 0 0 0 2 0.00% 1 0 0 100.00% 0.0759 0.3165
Total 1278 227 589 816 73 2083 10.90% 129 1110 928 86 30 7178 27 39 66 83 758 9 2 11 19 949 0 0 3 8 37.50% 2 1 3 33.33% 0.1776 0.6385

<< Retour à la liste des joueurs