Tomas Holmstrom

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2002 JON 66 22 27 49 -5 154 14.29% 0 92 0 50 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3333 0.7424
2003 JON 82 11 17 28 2 139 7.91% 0 73 0 12 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1341 0.3415
2004 JON 82 8 21 29 -17 101 7.92% 0 59 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0976 0.3537
2005 JON 90 8 3 11 -11 66 12.12% 0 45 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0889 0.1222
2006 JON 19 1 0 1 -4 7 14.29% 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0526 0.0526
2009 STL 15 1 2 3 2 3 33.33% 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0667 0.2000
Total 354 51 70 121 -33 470 10.85% 0 275 0 68 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1441 0.3418

<< Retour à la liste des joueurs