Peter Bondra

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2002 OTT 81 35 27 62 -7 232 15.09% 0 167 0 50 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4321 0.7654
2003 MTL 76 30 26 56 8 196 15.31% 0 139 0 32 0 0 6 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3947 0.7368
2004 MTL 77 33 35 68 1 223 14.80% 0 111 0 18 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4286 0.8831
2005 MTL 90 35 29 64 -4 247 14.17% 0 155 0 6 0 0 8 0 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3889 0.7111
2006 PRA 80 18 20 38 6 153 11.76% 0 104 0 12 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2250 0.4750
2007 COL 76 23 29 52 9 156 14.74% 0 86 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3026 0.6842
Total 480 174 166 340 13 1207 14.42% 0 762 0 118 0 0 38 0 38 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3625 0.7083

<< Retour à la liste des joueurs