Brent Johnson

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2002 PRA 59 3283 22 31 5 0 0.415 1 3.11 170 1456 0.883 0 0 0 0 0.000
2003 PRA 61 3419 20 35 4 0 0.364 2 2.95 168 1526 0.890 0 0 0 0 0.000
2004 COL 66 3621 30 28 5 0 0.517 2 2.97 179 1633 0.890 0 0 0 0 0.000
2005 COL 79 4434 45 24 6 0 0.652 7 2.72 201 2003 0.900 0 0 0 0 0.000
2006 COL 67 3817 39 18 6 0 0.684 6 2.19 139 1603 0.913 0 0 0 0 0.000
2007 COL 70 4014 34 25 7 0 0.576 2 2.54 170 1746 0.903 0 0 0 0 0.000
2008 COL 76 4266 41 22 7 0 0.651 3 2.69 191 1801 0.894 0 0 0 0 0.000
2009 EDM 72 4080 38 26 5 0 0.594 7 2.51 171 1666 0.897 0 0 0 0 0.000
2010 EDM 76 4347 44 20 7 0 0.688 8 2.22 161 1806 0.911 0 0 0 0 0.000
2011 EDM 75 4350 47 20 5 0 0.702 8 2.54 184 1786 0.897 0 0 0 0 0.000
2012 EDM 75 4207 42 22 7 0 0.656 7 2.31 162 1731 0.906 0 0 0 0 0.000
2013 MOS 73 4223 38 23 10 0 0.623 0 3.08 217 1871 0.884 0 0 0 0 0.000
2014 MOS 82 4954 42 28 0 12 0.600 3 2.31 191 1943 0.902 82 0 43 14 0.674
2015 HAR 79 4532 43 27 0 7 0.614 2 2.67 202 1839 0.890 78 2 37 11 0.703
Total 1010 57547 525 349 74 19 0.601 58 0.00 2506 24410 0.000 160 2 80 25 0.688

<< Retour à la liste des gardiens