Jeff Hackett

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2002 HAR 64 3536 30 25 6 0 0.546 3 3.14 185 1685 0.890 0 0 0 0 0.000
2003 DET 59 3217 14 31 11 0 0.311 1 3.19 171 1562 0.891 0 0 0 0 0.000
2004 DET 47 2428 16 23 1 0 0.410 1 2.84 115 1143 0.899 0 0 0 0 0.000
2005 DET 29 1008 4 6 4 0 0.400 0 2.92 49 480 0.898 0 0 0 0 0.000
2006 PIT 17 714 6 3 3 0 0.667 1 2.10 25 269 0.907 0 0 0 0 0.000
2007 PIT 22 652 3 4 1 0 0.429 0 3.40 37 313 0.882 0 0 0 0 0.000
Total 238 11555 73 92 26 0 0.442 6 0.00 582 5452 0.000 0 0 0 0 1.000

<< Retour à la liste des gardiens