Joonas Korpisalo

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2025 TUR 2 74 0 1 0 0 0.000 0 4.86 6 33 0.818 1 15 0 0 0.000
2026 MOS 5 272 1 4 0 0 0.200 0 3.31 15 97 0.845 4 52 0 0 0.000
2027 VAN 38 2151 23 7 0 3 0.767 3 2.37 85 957 0.911 33 46 13 7 0.462
2028 VAN 54 2992 29 18 0 3 0.617 1 2.59 129 1208 0.893 50 30 21 5 0.762
2029 LV 10 469 3 6 0 0 0.333 0 3.33 26 180 0.856 9 10 0 0 0.000
Total 109 5958 56 36 0 6 0.609 4 0.00 261 2475 0.000 97 153 34 12 0.647

<< Retour à la liste des gardiens