Hiroshi Nara

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2018 PHI 12 433 3 3 0 0 0.500 0 3.05 22 262 0.916 3 69 3 0 1.000
2019 PHI 4 240 3 1 0 0 0.750 0 2.75 11 140 0.921 4 24 0 0 0.000
2020 PHI 6 294 2 2 0 0 0.500 0 2.24 11 144 0.924 4 11 0 0 0.000
2021 PHI 5 280 2 1 0 1 0.667 0 3.00 14 134 0.896 4 14 10 1 0.900
2022 PHI 1 28 0 0 0 0 0.000 0 2.14 1 14 0.929 0 8 0 0 0.000
2023 MOS 32 1749 16 13 0 0 0.552 1 2.85 83 760 0.891 29 52 6 3 0.500
Total 60 3024 26 20 0 1 0.565 1 0.00 142 1454 0.000 44 178 19 4 0.789

<< Retour à la liste des gardiens