Marek Schwarz

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2012 TOR 77 4443 32 37 7 0 0.464 3 3.27 242 2049 0.882 0 0 0 0 0.000
2013 TOR 81 4399 31 42 5 0 0.425 5 3.70 271 2293 0.882 0 0 0 0 0.000
2014 LA 82 4869 45 31 0 6 0.592 3 2.33 189 1845 0.898 82 0 27 8 0.704
2015 LA 81 4643 39 34 0 7 0.534 1 2.97 230 2028 0.887 81 1 54 17 0.685
2016 LA 82 4659 39 33 0 5 0.542 5 2.97 231 2009 0.885 82 0 37 10 0.730
2017 LA 69 3932 33 29 0 5 0.532 4 3.11 204 1839 0.889 68 14 31 9 0.710
2018 LA 53 2705 16 24 0 6 0.400 5 3.17 143 1244 0.885 46 36 32 10 0.688
2019 LA 28 1397 10 12 0 2 0.455 0 3.39 79 679 0.884 22 60 5 3 0.400
2020 CAL 61 3478 33 16 0 7 0.674 1 3.14 182 1615 0.887 60 8 34 12 0.647
2021 SJ 54 2933 21 23 0 4 0.477 0 3.48 170 1432 0.881 49 35 24 7 0.708
2023 NJ 6 165 1 2 0 0 0.333 0 2.18 6 69 0.913 0 75 5 1 0.800
Total 674 37623 300 283 12 42 0.515 27 0.00 1947 17102 0.000 490 229 249 77 0.691

<< Retour à la liste des gardiens