Ondrej Pavelec

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2011 BUF 49 1950 5 25 1 0 0.167 0 4.12 134 983 0.864 0 0 0 0 0.000
2012 OTT 15 670 6 3 1 0 0.667 0 2.96 33 274 0.880 0 0 0 0 0.000
2013 OTT 19 886 7 5 2 0 0.583 3 2.64 39 375 0.896 0 0 0 0 0.000
2015 OTT 52 2779 26 17 0 5 0.605 0 2.83 131 1179 0.889 47 35 19 6 0.684
2016 OTT 36 1933 16 14 0 3 0.533 0 2.67 86 853 0.899 30 52 11 2 0.818
2017 OTT 69 3802 36 24 0 7 0.600 2 3.33 211 1814 0.884 67 15 30 8 0.733
2018 OTT 55 3053 22 22 0 8 0.500 0 3.54 180 1521 0.882 53 27 37 11 0.703
2019 PAR 43 2228 14 21 0 0 0.400 0 3.29 122 1072 0.886 34 49 11 2 0.818
2020 NYI 56 3112 27 21 0 3 0.563 2 3.18 165 1427 0.884 53 29 6 2 0.667
2021 WAS 20 902 8 7 0 0 0.533 3 3.33 50 389 0.872 15 66 7 0 1.000
2022 WAS 80 4589 40 27 0 9 0.597 2 3.18 243 1989 0.878 80 2 8 2 0.750
2023 CHC 34 1586 7 11 0 4 0.389 0 3.44 91 687 0.868 19 56 2 2 0.000
2024 CHI 5 146 0 0 0 0 0.000 0 4.11 10 77 0.870 0 82 0 0 0.000
Total 533 27636 214 197 4 39 0.521 12 0.00 1495 12640 0.000 398 413 131 35 0.733

<< Retour à la liste des gardiens