Emil Martna

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2017 TOR 2 91 0 1 0 0 0.000 0 2.64 4 39 0.897 1 23 0 0 0.000
2018 TOR 7 290 2 2 0 0 0.500 0 3.10 15 142 0.894 4 33 0 0 0.000
2019 TOR 81 4657 54 23 0 2 0.701 5 2.83 220 2092 0.895 80 2 30 6 0.800
2020 TOR 79 4506 41 28 0 6 0.594 6 3.05 229 2044 0.888 78 4 34 9 0.735
2021 TOR 54 2956 35 12 0 2 0.745 5 2.40 118 1318 0.911 47 35 19 4 0.790
2022 TOR 60 3375 25 28 0 5 0.472 4 3.06 172 1513 0.886 59 18 20 6 0.700
2023 TOR 42 2044 9 18 0 5 0.333 0 3.26 111 897 0.876 32 50 12 5 0.583
2024 CAL 9 224 0 0 0 0 0.000 0 1.88 7 115 0.939 0 66 0 0 0.000
2025 MOS 14 655 5 4 0 0 0.556 1 3.11 34 268 0.873 10 27 0 0 0.000
Total 348 18798 171 116 0 20 0.596 21 0.00 910 8428 0.000 311 258 115 30 0.739

<< Retour à la liste des gardiens