Mykhailo Panych

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2012 MIN 29 1321 10 9 2 0 0.526 1 3.13 69 565 0.878 0 0 0 0 0.000
2013 MIN 39 1270 8 8 3 0 0.500 0 3.87 82 614 0.866 0 0 0 0 0.000
2014 PAR 14 362 0 3 0 0 0.000 0 6.80 41 151 0.729 2 80 0 0 0.000
2015 PAR 14 648 3 4 0 0 0.429 0 3.06 33 258 0.872 7 75 0 0 0.000
2016 CAL 21 955 6 5 0 1 0.546 1 2.64 42 439 0.904 12 28 0 0 0.000
2016 QUE 8 335 2 5 0 0 0.286 1 3.58 20 124 0.839 5 18 5 0 1.000
2017 NYI 61 3419 35 20 0 3 0.636 2 3.19 182 1640 0.889 59 23 15 3 0.800
2018 NYI 55 3055 31 14 0 6 0.689 2 3.12 159 1576 0.899 52 30 5 2 0.600
2019 QUE 76 4218 30 33 0 9 0.476 2 3.24 228 1967 0.884 74 8 50 14 0.720
2020 QUE 57 3020 30 15 0 4 0.667 1 3.18 160 1542 0.896 51 31 41 9 0.781
2021 PRA 19 850 4 7 0 0 0.364 0 3.32 47 470 0.900 10 43 3 0 1.000
Total 393 19453 159 123 5 23 0.564 10 0.00 1063 9346 0.000 272 336 119 28 0.765

<< Retour à la liste des gardiens